管标记mm | 外径mm | 壁厚mm | 允许工作压力MPa | *小爆破压力MPa | 允差 | |
外径mm | 内径mm | |||||
Φ4×0.75 | 4 | 0.75 | 2.4 | 9.5 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ4×1 | 4 | 1 | 2.75 | 11.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ4.7×0.61 | 4.7 | 0.61 | 2.5 | 10.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ5×1 | 5 | 1 | 2.0 | 8.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ6×1 | 6 | 1 | 2.0 | 8.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ6×1.5 | 6 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ7×1 | 7 | 1 | 2.0 | 8.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ8×1 | 8 | 1 | 2.0 | 8.0 | ±0.1 | ±0.1 |
Φ8×1.5 | 8 | 1.5 | 2.1 | 8.5 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ10×1 | 10 | 1 | 1.9 | 7.5 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ10×1.25 | 10 | 1.25 | 2.1 | 8.3 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ10×1.5 | 10 | 1.5 | 2.1 | 8.5 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ12×1.25 | 12 | 1.25 | 2.1 | 8.2 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ12×1.5 | 12 | 1.5 | 2.1 | 8.4 | ±0.15 | ±0.1 |
Φ14×1 | 14 | 1 | 1.9 | 7.7 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ14×1.5 | 14 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ15×1 | 15 | 1 | 1.8 | 7.5 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ15×1.5 | 15 | 1.5 | 1.9 | 7.8 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ16×1.5 | 16 | 1.5 | 2.0 | 8.2 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ18×1 | 18 | 1 | 1.0 | 4.25 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ18×1.5 | 18 | 1.5 | 1.7 | 6.8 | ±0.15 | ±0.15 |
Φ19×1.5 | 19 | 1.5 | 1.5 | 6.3 | ±0.15 | ±0.15 |

上海聚四氟乙烯管
上海尼龙软管
上海尼龙气制动管路总成
上海燃油输送管总成
上海聚乙烯PE管
上海聚丙烯PP管
上海尼龙彩条管
上海纤维增强高压树脂管
上海电缆螺形管
上海螺旋护套
冀公网安备 13110202001039号